O que são cookies?
Esta Política de Cookies explica o que são cookies e como os usamos, os tipos de cookies que usamos, ou seja, as informações que coletamos usando cookies e como essas informações são usadas, e como gerenciar as configurações de cookies.
Os cookies são pequenos arquivos de texto usados para armazenar pequenas informações. Eles são armazenados no seu dispositivo quando o site é carregado no seu navegador. Estes cookies ajudam-nos a fazer com que o site funcione corretamente, torná-lo mais seguro, proporcionar uma melhor experiência ao usuário e compreender o desempenho do site e analisar o que funciona e onde precisa de ser melhorado.
Como usamos cookies?
Como a maioria dos serviços on-line, nosso site usa cookies próprios e de terceiros para diversas finalidades. Os cookies primários são principalmente necessários para que o site funcione corretamente e não coletam nenhum dos seus dados de identificação pessoal.
Os cookies de terceiros usados em nosso site são principalmente para entender o desempenho do site e como você interage com nosso site, mantendo nossos serviços seguros, fornecendo anúncios que sejam relevantes para você e, em suma, proporcionando-lhe uma experiência de usuário cada vez melhor e ajudando a acelerar suas futuras interações com nosso site.
Tabela de cookies
Uma tabela com todos os cookies e seu uso, descrição e duração.
__hstc | HubSpot functional | 180 dias | Performance | |
hubspotutk | HubSpot functional | 180 dias | Performance | Armazene e rastreie a identidade de um visitante |
__hssc | HubSpot | 29 minutos | Marketing | |
__hssrc | HubSpot | 0 dias | Marketing | |
AnalyticsSyncHistory | 30 dias | Marketing | Usado para armazenar informações sobre a hora em que uma sincronização com o cookie lms_analytics ocorreu para usuários nos Países Designados | |
li_gc | 180 dias | Marketing | Usado para armazenar o consentimento do hóspede para o uso de cookies para fins não essenciais | |
bcookie | 365 dias | Marketing | Browser Cookie identificador para identificar de forma única os dispositivos que acessam o LinkedIn para detectar abusos na plataforma | |
lidc | 1 dias | Marketing | Usado pelo serviço de rede social, LinkedIn, para facilitar a seleção do data center. | |
bscookie | 365 dias | Marketing | Usado para lembrar que um usuário logado é verificado por dois fatores de autenticação. | |
UserMatchHistory | 30 dias | Marketing | Esses cookies são definidos pelo LinkedIn para fins publicitários, incluindo: rastrear visitantes para que anúncios mais relevantes possam ser apresentados, permitindo que os usuários usem as funções ‘Aplicar com o LinkedIn’ ou ‘Entrar no LinkedIn’, etc. | |
li_sugr | 90 dias | Marketing | Usado para fazer uma correspondência probabilística da identidade de um usuário | |
_ga_LD0BFMB60W | Google Analytics | 400 dias | Estatísticas | ID usada para identificar usuários |
_ga | Google Analytics | 400 dias | Estatísticas | Registra e conta visualizações na página para o Google |
_gcl_au | Google Analytics | 90 dias | Estatísticas | Utilizados pelo Google para monitorar a eficiênncia da publicidade em sites usando seus serviços. já o primeiro cookie primeirio para a funcionalidade ‚ coleta informações em cliques de anúncio e armazena-as em um cookie primário para que as conversões possam ser atribuídas fora da página inicial. |
__cf_bm | CloudFlare | 29 minutos | Funcionais | Este cookie é usado para distinguir entre humanos e bots. Isto é benéfico para o site, a fim de fazer relatórios válidos sobre a utilização do seu site. |
_cfuvid | CloudFlare | 0 dias | Funcionais | É definido como parte da regra de limitação de taxa que os sites podem ativar com Cloudflare. Quando os sites permitem essa opção, a Cloudflare usa o cookie _cfuvid para distinguir usuários do mesmo endereço IP. |
SRM_B | Bing | 390 dias | Marketing | |
_clck | Clarity | 365 dias | Estatísticas | Persiste a Clarity User ID e as preferências, exclusivas daquele site, no navegador. Isto assegura que o comportamento em visitas subsequentes ao mesmo site será atribuído ao mesmo ID de usuário. |
_clsk | Clarity | 1 dias | Estatísticas | Conecta várias páginas vistas por um usuário em uma única gravação de sessão Clarity. |
SM | Clarity | 0 dias | Estatísticas | Este cookie é instalado pela Microsoft Clarity para sincronização do MUID (Microsoft Unique User ID) entre domínios da Microsoft. |
CLID | Clarity | 365 dias | Estatísticas | Identifica a primeira vez que o Clarity viu este usuário em qualquer site que usa o Clarity. |
_fbp | 90 dias | Marketing | Usado pelo Facebook para fornecer uma storie de produtos publicitários, como lances em tempo real de anunciantes terceirizados | |
MR | Microsoft User Identifier | 7 dias | Estatísticas | Indica se deve atualizar cookie MUID, da própria Microsoft |
MUID | Microsoft User Identifier | 390 dias | Estatísticas | Identifica visitantes unicos nos sites da Microsoft. Estes cookies são usados para publicidade, análise de sites e outros propósitos operacionais. |
ANONCHK | Microsoft User Identifier | 9 minutos | Estatísticas | Usado para armazenar o ID da sessão de um usuário para garantir que os cliques de anúncios no mecanismo de busca do Bing sejam verificados para fins de relatórios e personalização. |
test_cookie | Google Ads | 14 minutos | Marketing | Cookie utilizado pelo Google para testes. |
_lscache_vary | LiteSpeed | 2 dias | Funcionais | Armazena variações de cache (ex.: tipo de usuário, idioma) para entregar a página correta em cache. |
elementor_split_test_1_variation | sysmiddle.com.br | 365 dias | Necessários | |
li_adsId | Local Storage | Marketing | Usado pelo LinkedIn para rastreamento de conversões para avaliar a eficácia e otimizar anúncios. | |
_gcl_ls | Google Analytics | Local Storage | Estatísticas | LocalStorage de atribuição de clique do Google Ads e/ou Google Analytics |
Para remover cookies do navegador, por favor olhe as instruções nesse nesse link